Аппарат плазменной резки металла АПР в Муроме
Характеристики АПР
| Аппараты и установки | Напря- жение питания (В) | Ток резки (А) | ПВ | Макс. толщина реза (мм) | Макс. толщина качеств. реза (мм) | Габариты (длина x ширина x высота), мм | Масса (кг) |
| АПР-40 | 220 | 25 / 35 | 100 / 60 | 8 | 5 | 320 x 400 x 625 | 40 |
| АПР-60 | 380 | 40 / 60 | 70 / 60 | 18 | 12 | 535 x 320 x 625 | 60 |
| АПР-90 | 380 | 60 / 90 | 70 / 60 | 30 | 20 | 535 x 320 x 625 | 90 |
| АПР-91 | 380 | 60 / 100 | 80 / 80 | 35 | 25 | 550 x 420 x 820 | 100 |
| АПР-140 | 380 | 70 / 130 | 70 / 60 | 45 | 30 | 550 x 420 x 820 | 125 |
| АПР-150 | 380 | 50 / 100 / 150 | 100 / 100 / 85 | 50 | 35 | 640 x 420 x 820 | 150 |
| Energocut-180М | 380 | 180 | 100 | 56 | 40 | 560 x 620 x 980 | 240 |
| Energocut-180МА | 380 | 70–150 (плавная регулировка) | 100 | 56 | 40 | 560 x 620 x 980 | 240 |
| Energocut-320 | 380 | 160 / 320 | 100 | 80 (50 – автом. резка) | 50 | 620 x 560 x 980 | 255 |
| Energocut-320ВА | 380 | 70–280 (плавная регулировка) | 80 | 80 (50 – автом. резка) | 50 | 620 x 560 x 980 | 255 |
| Energocut-400 | 380 | 180 / 360 | 100 | 100 (70 – автом. резка) | 70 | 1020 x 600 x 940 | 500 |
| Energocut-400ВА | 380 | 70–320 (плавная регулировка) | 100 | 100 (70 – автом. резка) | 70 | 1020 x 600 x 940 | 500 |
Заказать АПР
Так же советуем посмотреть
Отзывы о АПР
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Где купить АПР в Муроме!
Адрес: Владимирское ш., 7
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!




